91色情片

业绩推移

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
受注高 5,111亿円 3,224亿円 3,370亿円 4,217亿円 3,158亿円
売上高 5,794亿円 2,623亿円 3,019亿円 3,151亿円 3,532亿円
営业利益 -100亿円 94亿円 196亿円 231亿円 376亿円
経常利益 -257亿円 125亿円 207亿円 278亿円 449亿円
当期纯利益 -218亿円 156亿円 251亿円 391亿円 385亿円
総资产 4,092亿円 4,400亿円 4,671亿円 4,492亿円 4,946亿円
纯资产 630亿円 1,107亿円 1,465亿円 1,742亿円 2,338亿円
自己资本 571亿円 1,064亿円 1,420亿円 1,698亿円 2,291亿円
自己资本当期利益率(ROE) -36.0% 19.0% 20.2% 25.1% 19.0%
有利子负债 1,424亿円 1,415亿円 1,620亿円 978亿円 927亿円

受注高

売上高

営业利益

経常利益

当期纯利益

自己资本利益率(ROE)

有利子负债


セグメント別 受注高、売上高

セグメント別 受注高(连结)

  2021年度 2022年度
船舶 195亿円 84亿円
海洋 2,707亿円 -
机械 1,488亿円 2,312亿円
エンジニアリング 165亿円 67亿円
その他 705亿円 760亿円
合计 5,111亿円 3,224亿円
  2023年度 2024年度 2025年度
成长事业推进 468亿円 460亿円 433亿円
舶用推进システム 1,477亿円 2,129亿円 1,311亿円
物流システム 706亿円 761亿円 666亿円
周辺サービス 716亿円 866亿円 748亿円
その他 3亿円 1亿円 1亿円
合计 3,370亿円 4,217亿円 3,158亿円

セグメント別 受注高(连结)(2025年度)

セグメント別 売上高(连结)

  2021年度 2022年度
船舶 281亿円 66亿円
海洋 3,233亿円 -
机械 1,537亿円 1,742亿円
エンジニアリング 763亿円 224亿円
その他 666亿円 591亿円
合计 5,794亿円 2,623亿円
  2023年度 2024年度 2025年度
成长事业推进 408亿円 400亿円 438亿円
舶用推进システム 1,340亿円 1,355亿円 1,497亿円
物流システム 476亿円 628亿円 652亿円
周辺サービス 741亿円 752亿円 943亿円
その他 53亿円 16亿円 2亿円
合计 3,019亿円 3,151亿円 3,532亿円

セグメント別 売上高(连结)(2025年度)


従业员数の推移

従业员数(连结)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
连结 6,665人 5,747人 5,952人 5,966人 5,998人

従业员数(连结)(過去5年間の推移)


业绩见通し

2026年度の业绩予想(2026年5月25日现在)

  売上高 営业利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期纯利益
连结 3,700亿円 320亿円 370亿円 300亿円

※ 前提為替レートUS$=150円
※ USドル1円の為替変動が営业利益に与える影響はほぼありません