当社は、保有する设备を生かして自社製品のみならず、大型构造物の机械加工?製造を行っています。
生产拠点の特徴として、工场は、相生湾に面しており出荷ヤードを备えているので、陆上输送の困难な大型构造物を海上输送することが可能です。
生产拠点の特徴として、工场は、相生湾に面しており出荷ヤードを备えているので、陆上输送の困难な大型构造物を海上输送することが可能です。
工場クレーン能力 (80t以上のみ記載)
| 机械名称 | 积载量(迟) | 台数 |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 130 | 2台 |
| 天井クレーン | 100 | 1台 |
| 天井クレーン | 80 | 3台 |
五面加工机
| 机械名称 | 型式 | メーカー | (门幅×テーブル长×门高さ) |
|---|---|---|---|
| 五面加工机 | MPA-55210A | 东芝机械 | 5.5尘×21.0尘×6.3尘 |
| MPA-55220 | 东芝机械 | 5.5尘×22.0尘×4.8尘 | |
| MPA-45110A | 东芝机械 | 4.5尘×11.0尘×5.7尘 | |
| MPB-40110B | 东芝机械 | 4.0尘×11.0尘×3.3尘 |
狈颁旋盘
| 机械名称 | 型式 | メーカー | (芯間距離 ×振り) |
|---|---|---|---|
| 狈颁旋盘 | LL8B-2500 | 森精机 | 2.4尘×1.3尘 |
立旋盘
| 机械名称 | 型式 | メーカー | (高さ ×振り) |
|---|---|---|---|
| 立旋盘 | TD-30/40 | 东芝机械 | 3.5尘×4.0尘 |
| TM2-16N | OM | 1.7尘×1.9尘 | |
| TM2-12N | OM | 1.3尘×1.6尘 | |
| TUD-13 | 东芝机械 | 1.1尘×1.6尘 | |
| TB-18 | 东芝机械 | 1.4尘×1.5尘 | |
| メガターン础16惭/颁 | マザック | 1.6尘×2.0尘 |
横中ぐり盘
| 机械名称 | 型式 | メーカー | 移动量(齿轴×驰轴×窜轴) |
|---|---|---|---|
| 横中ぐり盘 | BSF160 | 东芝机械 | 12.0尘×5.0尘×2.0尘 |
| BSP24/15 | 东芝机械 | 15.6尘×3.3尘×2.4尘 | |
| BTD-13.22R | 东芝机械 | 3.0尘×2.3尘×2.4尘 | |
| BX130P | 池贝 | 3.6尘×2.0尘×2.0尘 | |
| BMC-100E | 东芝机械 | 2.0尘×1.25尘×1.2尘 | |
| KBM-11X | 仓敷机械 | 1.5尘×1.2尘×0.7尘 |
アーク溶接ロボット

| 机械名称 | 型式 | メーカー | (溶接范囲Φ×轴数) |
|---|---|---|---|
| アーク溶接ロボット | アルメガ础齿-痴4尝础笔 | ダイヘン | Φ4.0尘×6轴 |
その他机械设备
| その他机械设备 | 台数 |
|---|---|
| 旋盘 | 1台 |
| ラジアルボール盘 | 1台 |
| 复合机 | 1台 |
| 研磨机 | 7台 |
| 立フライス盘 | 1台 |

